Liköre
| Artikel | Alkoholgehalt |
|---|---|
| * mit Farbstoff, ** nicht immer vorrätig | |
| Boonecamp-Bitter-Likör | 40% vol |
| Brombeerlikör | 25% vol |
| Erdbeerlikör | 25% vol |
| Feigen-Wodka-Likör | 25% vol |
| Gewürzapfel-Zimt-Likör | 25% vol |
| Granatapfellikör* | 20% vol |
| Haselnusslikör | 25% vol |
| Heidelbeerlikör | 25% vol |
| Himbeerlikör | 25% vol |
| Holunderblütenlikör | 20% vol |
| Johannisbeerlikör | 25% vol |
| Kaffeelikör NEU | 25% vol |
| Kirschlikör | 25% vol |
| Kräuterlikör | 30% vol |
| Kürbis-Melone-Likör* | 25% vol |
| Limettenlikör* | 25% vol |
| Limoncello NEU | 30% vol |
| Mangolikör* NEU | 20% vol |
| Marillen-Aprikosenlikör | 25% vol |
| Marzipan-Sahne-Likör | 20% vol |
| Nougat-Tonka-Likör | 25% vol |
| Pfirsichlikör | 25% vol |
| Pflaumenlikör | 25% vol |
| Quittenlikör | 25% vol |
| Rosenlikör* | 25% vol |
| Salz-Karamell-Likör NEU | 25% vol |
| Sanddornlikör* | 25% vol |
| Schlehenlikör | 25% vol |
| Schoko-Chili-Likör | 20% vol |
| Vanille-Kipferl-Sahne NEU | 20% vol |
| Walnusslikör | 25% vol |
| Waldmeisterlikör* | 20% vol |
| Weinbergspfirsichlikör | 25% vol |
| Weintraubenlikör weiß | 25% vol |
| Weintraubenlikör rot | 25% vol |
| Winzerkaffeelikör mit Sahne | 20% vol |
| Williams-Christ-Likör | 25% vol |
